Pr. 15.03.2022
Nr | Navn | Kamper | Mål |
1 | Steinar Roland | 278 | 167 |
2 | Jan Øiungen | 243 | 58 |
3 | Trond Bryni | 185 | 71 |
4 | Bent Halvorsen | 172 | 23 |
5 | Kjell Arne Thorsrud | 170 | 1 |
6 | Tom Haget | 165 | 2 |
7 | Morten Frantzbråten | 162 | 12 |
7 | Tommy Paulsrud | 162 | 4 |
9 | Simen Aasvestad | 160 | 109 |
10 | Stein Harbosen | 156 | 45 |
11 | Jan Ove Haugen | 154 | 12 |
12 | Rune Lundgren | 119 | 22 |
12 | Erik Aaserud | 119 | 12 |
14 | Karl Erik Rimfeldt | 113 | 14 |
15 | Olav Nysæter | 107 | 34 |
16 | Mattis Stampen | 101 | 2 |
17 | Patrick Holtet | 99 | 30 |
17 | Rolf A. Waaler | 99 | 4 |
19 | Mustapha Imzouagh | 94 | 21 |
20 | Rolf Erik Johnsen | 92 | 0 |
21 | Jan Erik Lia | 91 | 7 |
22 | Atle Aasum | 86 | 1 |
23 | Knut Mikkelsen | 82 | 7 |
34 | Dag Arne Tråstadkjølen | 76 | 0 |
25 | Jørn Gerhardsen | 75 | 1 |
26 | Jan Magne Nordseth | 74 | 23 |
26 | Ivar Nystuen | 74 | 14 |
28 | Sten Uno Lia | 69 | 3 |
29 | Bjørn Olav Bakken | 68 | 8 |
30 | Roy Onsrud | 67 | 10 |
31 | Anders Engh | 64 | 54 |
32 | Dag Arnesen | 63 | 52 |
33 | Atle Paulsrud | 62 | 21 |
34 | Helge Lindbergsengen | 60 | 7 |
35 | Øyvind Nilsen | 59 | 2 |
36 | Per Gunnar Dalløkken | 57 | 5 |
37 | David Molnberg | 56 | 2 |
38 | Trond Sundby | 55 | 47 |
39 | Bjørn Harbosen | 52 | 15 |
40 | Vidar Svartkjønnli | 48 | 3 |
41 | Pål Håpnes | 44 | 43 |
42 | Vidar Iversen | 43 | 10 |
43 | Erik Nystuen | 41 | 9 |
44 | Rune Skadsberg | 40 | 23 |
44 | Jørn Karlsrud | 40 | 15 |
46 | Uno Arnesen | 38 | 27 |
47 | Tom Erik Fjell | 37 | 2 |
48 | Hermann Odden | 35 | 40 |
48 | Inge Langrekken | 35 | 8 |
48 | Audun Nymoen | 35 | 3 |
48 | Stig Roar Mathisen | 35 | 0 |
52 | Petter Lindstad | 34 | 32 |
53 | Morten Hylle | 32 | 1 |
54 | John Harald Vestby | 31 | 2 |
55 | Arnfinn Engerbakk | 30 | 20 |
56 | Tom Kenneth Bratberg | 29 | 6 |
57 | Øystein Løvberg | 27 | 11 |
57 | Harald Stormoen | 27 | 8 |
59 | Arne Gulli | 24 | 1 |
59 | Bjørn Berg | 24 | 1 |
61 | Kai Olav Ryen | 23 | 7 |
61 | Per Roar Stømner | 23 | 1 |
61 | Lars Erik Bjørnseth | 23 | 0 |
64 | Øivind Eide | 20 | 10 |
64 | Jan Marius Vangen | 20 | 1 |
64 | Cato Flatner | 20 | 0 |
67 | Richard Nabben | 19 | 2 |
68 | Espen Svendsrud | 18 | 2 |
68 | Jo Lea | 18 | 1 |
70 | Hans Ole Vestli | 16 | 12 |
71 | Ingar Sårheim | 15 | 5 |
71 | Christer Engø | 15 | 0 |
71 | Thomas Roverudseter | 15 | 0 |
71 | Stian Repshus | 15 | 0 |
75 | Ståle Eikebråten | 14 | 23 |
76 | Bernt Sætaberget | 14 | 0 |
77 | Bo Christer Larsson | 12 | 4 |
77 | Tom Cato Wangen | 12 | 4 |
77 | Mads Furulund | 12 | 1 |
77 | Ole Jørgen Solli | 12 | 1 |
77 | Matz Ivan Faldmo | 12 | 0 |
82 | Marius Sand | 11 | 2 |
83 | Jon Harald Skulstad | 10 | 20 |
83 | Daniel Bredesen | 10 | 2 |
83 | Stefan Laxaa | 10 | 1 |
86 | Even Nystuen | 8 | 2 |
86 | Hans Jørgen Hansen | 8 | 1 |
86 | Jan Ivar Trapnes | 8 | 0 |
89 | Petter Rønningen | 7 | 0 |
89 | Ole Martin Bjerke | 7 | 0 |
91 | Mame Niang | 5 | 6 |
91 | Jon Inge Høiland | 5 | 3 |
91 | Joakim Hagen | 5 | 1 |
91 | Bjørge Verban | 5 | 0 |
91 | Jan Ragnar Huse | 5 | 0 |
96 | Aso Aram | 4 | 2 |
96 | Fredrik Langfoss | 4 | 1 |
96 | Mattis Hagen | 4 | 0 |
96 | Kjetil Løvberg | 4 | 0 |
100 | Runar Ottesen | 3 | 1 |
100 | Fredrik Eriksen | 3 | 0 |
100 | Magne Moløkken | 3 | 0 |
103 | Hai Ngoc Tran | 2 | 0 |
103 | Jan Harry Ellinghaugen | 2 | 0 |
103 | Jørn Eidlaug | 2 | 0 |
103 | Stian Aasen | 2 | 0 |
107 | Erik Lundgrenn | 1 | 0 |
107 | Jan Erik Furulund | 1 | 0 |
107 | Ole Morten Moløkken | 1 | 0 |
SUM | 5457 | 1303 | |
Totalt 109 spillere har representert VFK siden 1999 sesongen | |||
83 forskjellige spillere har scoret for VFK |